Voor de vorm nog even de uitslagen:
Kwalificatie:
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
01. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'10"646 219.579 Km/h 3
02. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'10"850 + 0'00"204 3
03. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'10"892 + 0'00"246 3
04. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'10"922 + 0'00"276 3
05. 9 BUTTON BAR Honda M 1'11"092 + 0'00"446 3
06. 10 SATO BAR Honda M 1'11"120 + 0'00"474 3
07. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'11"131 + 0'00"485 3
08. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"386 + 0'00"740 3
09. 8 ALONSO Renault M 1'11"454 + 0'00"808 3
10. 16 TRULLI Toyota M 1'11"483 + 0'00"837 3
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'11"571 + 0'00"925 3
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'11"665 + 0'01"019 3
13. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'11"750 + 0'01"104 3
14. 7 VILLENEUVE Renault M 1'11"836 + 0'01"190 3
15. 17 ZONTA Toyota M 1'11"974 + 0'01"328 3
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'12"211 + 0'01"565 3
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'12"829 + 0'02"183 3
18. 19 GLOCK Jordan Ford B 1'13"502 + 0'02"856 3
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'13"550 + 0'02"904 3
Race:
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
01. 3 MONTOYA Williams BMW M 1h28'01"451 208.517 Km/h 3
02. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'01"022 208.477 Km/h 3
03. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'24"099 207.570 Km/h 3
04. 8 ALONSO Renault M + 0'48"908 206.604 Km/h 2
05. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'49"740 206.572 Km/h 3
06. 10 SATO BAR Honda M + 0'50"248 206.552 Km/h 3
07. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'50"626 206.537 Km/h 3
08. 12 MASSA Sauber Petronas B + 1'02"310 206.086 Km/h 3
09. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B + 1'03"842 206.027 Km/h 3
10. 7 VILLENEUVE Renault M 1 lap(s) 2
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1 lap(s) 2
12. 16 TRULLI Toyota M 1 lap(s) 3
13. 17 ZONTA Toyota M 1 lap(s) 3
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 2 lap(s) 3
15. 19 GLOCK Jordan Ford B 2 lap(s) 3
16. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 4 lap(s) 3
17. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 4 lap(s) 3
18. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 48 lap(s) 1
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 56 lap(s) 1
20. 9 BUTTON BAR Honda M 68 lap(s) 0