Uitslag kwalificatie en Starting Grid (omdat 5 rijders teruggezet zijn)
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
01. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"351 209.763 Km/h 3
02. 10 SATO BAR Honda M 1'28"986 + 0'00"635 3
03. 7 TRULLI Renault M 1'29"135 + 0'00"784 3
04. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"137 + 0'00"786 3
05. 9 BUTTON BAR Honda M 1'29"245 + 0'00"894 3
06. 8 ALONSO Renault M 1'29"313 + 0'00"962 3
07. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"353 + 0'01"002 3
08. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'29"354 + 0'01"003 3
09. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'29"459 + 0'01"108 3
10. 17 PANIS Toyota M 1'29"697 + 0'01"346 3
11. 16 DA MATTA Toyota M 1'29"706 + 0'01"355 3
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'30"797 + 0'02"446 3
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'31"431 + 0'03"080 3
14. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'31"604 + 0'03"253 3
15. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'31"979 + 0'03"628 3
16. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'31"982 + 0'03"631 3
17. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'34"022 + 0'05"671 3
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'34"398 + 0'06"047 3
Starting Grid
01. M.SCHUMACHER
02. SATO
03. TRULLI
04. RAIKKONEN
05. BUTTON
06. ALONSO
07. BARRICHELLO
08. MONTOYA
09. R.SCHUMACHER
10. PANIS
11. DA MATTA
12. KLIEN
13. HEIDFELD
14. WEBBER (inhalen onder geel)
15. PANTANO
16. MASSA
17. BRUNI (motor gewisseld)
18. BAUMGARTNER (motor gewisseld)
19. COULTHARD (motor gewisseld)
20. FISICHELLA (motor gewisseld)